CPN Inscripciones
Participantes
Disciplina | M | H | X | Total |
---|---|---|---|---|
Baloncesto en silla de ruedas | 0 | 11 | 0 | 11 |
Judo | 0 | 1 | 0 | 1 |
Para atletismo | 0 | 3 | 0 | 3 |
Para natación | 0 | 2 | 0 | 2 |
Para powerlifting | 0 | 1 | 0 | 1 |
Para tenis de mesa | 0 | 2 | 0 | 2 |
Para tiro | 1 | 1 | 0 | 2 |
Total | 1 | 21 | 0 | 22 |
Medallas
Disciplina | Nombre | Evento | Medallas |
---|---|---|---|
PEREZ Luis(B1) |
Menos de 66 kg Masculino | ||
1500m Masculino T20 | |||
BAEZ ELIZA Darvin(SB12,S12) |
100m Pecho Masculino SB12 |
Leyenda
- H: Masculino
- M: Femenino
- X: Mixto