CPN Inscripciones
Participantes
Disciplina | M | H | X | Total |
---|---|---|---|---|
Baloncesto en silla de ruedas | 10 | 12 | 0 | 22 |
Boccia | 2 | 4 | 0 | 6 |
Fútbol 5 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Fútbol 7 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Judo | 0 | 2 | 0 | 2 |
Para atletismo | 12 | 26 | 0 | 38 |
Para bádminton | 0 | 1 | 0 | 1 |
Para ciclismo de pista | 2 | 5 | 0 | 7 |
Para ciclismo de ruta | 2 | 7 | 0 | 9 |
Para natación | 6 | 16 | 0 | 22 |
Para powerlifting | 2 | 9 | 0 | 11 |
Para taekwondo | 1 | 1 | 0 | 2 |
Para tenis de mesa | 3 | 5 | 0 | 8 |
Para tiro | 1 | 3 | 0 | 4 |
Rugby en silla de ruedas | 1 | 11 | 0 | 12 |
Tenis en silla de ruedas | 2 | 2 | 0 | 4 |
Voleibol sentado | 0 | 12 | 0 | 12 |
Total | 44 | 138 | 0 | 182 |
Medallas
Leyenda
- H: Masculino
- M: Femenino
- X: Mixto