Esgrima
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Espada Individual Femenino | 13 ago 1991 | |
15 ago 1998 | ||
Florete Individual Femenino | 07 sep 1993 | |
28 jul 1989 | ||
Sable Individual Femenino | 06 jun 1996 | |
28 ene 2000 | ||
Espada Individual Masculino | 28 oct 1998 | |
14 abr 1991 | ||
Florete Individual Masculino | 28 sep 1995 | |
05 abr 1998 | ||
Sable Individual Masculino | 25 mar 1998 | |
06 jun 1985 | ||
Espada Equipo Femenino | 13 ago 1991 | |
16 jun 1997 | ||
15 ago 1998 | ||
28 jul 1989 | ||
Florete Equipo Femenino | 07 sep 1993 | |
28 jul 1989 | ||
15 may 2000 | ||
Sable Equipo Femenino | 06 jun 1996 | |
09 may 2000 | ||
28 ene 2000 | ||
Espada Equipo Masculino | 20 oct 1999 | |
28 oct 1998 | ||
14 abr 1991 | ||
Florete Equipo Masculino | 28 sep 1995 | |
10 oct 2002 | ||
28 oct 1998 | ||
05 abr 1998 | ||
Sable Equipo Masculino | 25 mar 1998 | |
15 jun 1987 | ||
06 jun 1985 |