Balonmano
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Masculino | 12 oct 1989 | |
01 ene 2000 | ||
15 feb 1996 | ||
03 dic 1995 | ||
29 sep 1994 | ||
01 may 1998 | ||
26 abr 1990 | ||
10 abr 2000 | ||
28 ago 1994 | ||
12 feb 1990 | ||
13 ago 1996 | ||
29 mar 1999 | ||
23 ene 1996 | ||
03 oct 1997 | ||
Femenino | 08 mar 1996 | |
27 ene 1997 | ||
21 abr 2001 | ||
02 ago 2001 | ||
22 ene 1999 | ||
16 feb 1992 | ||
07 abr 1996 | ||
14 ago 2001 | ||
18 may 1989 | ||
21 mar 2000 | ||
15 ene 1995 | ||
10 sep 1997 | ||
16 abr 2001 | ||
07 dic 1999 |