Badminton
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Individual Masculino | 10 jun 1998 | |
20 ago 1997 | ||
Individual Femenino | 07 dic 1999 | |
09 oct 1997 | ||
Dobles Masculino | 09 dic 1992 | |
10 jun 1998 | ||
20 ago 1997 | ||
13 abr 1999 | ||
Dobles Femenino | 07 dic 1999 | |
15 abr 1999 | ||
09 oct 1997 | ||
11 sep 1996 | ||
Dobles Mixtos | 09 dic 1992 | |
09 oct 1997 | ||
13 abr 1999 | ||
11 sep 1996 |