Gimnasia artística
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Concurso Individual Masculino | 01 sep 1997 | |
03 ago 1999 | ||
Piso Masculino | 01 sep 1997 | |
06 mar 1996 | ||
03 ago 1999 | ||
07 mar 1997 | ||
Caballo con Arzones Masculino | 01 sep 1997 | |
10 may 1994 | ||
06 mar 1996 | ||
03 ago 1999 | ||
Anillos Masculino | 01 sep 1997 | |
06 mar 1996 | ||
03 ago 1999 | ||
07 mar 1997 | ||
Salto Masculino | 01 sep 1997 | |
10 may 1994 | ||
06 mar 1996 | ||
03 ago 1999 | ||
Barras Paralelas Masculino | 01 sep 1997 | |
06 mar 1996 | ||
03 ago 1999 | ||
07 mar 1997 | ||
Barra Fija Masculino | 01 sep 1997 | |
10 may 1994 | ||
06 mar 1996 | ||
03 ago 1999 | ||
Equipos Masculino | 01 sep 1997 | |
10 may 1994 | ||
06 mar 1996 | ||
03 ago 1999 | ||
07 mar 1997 | ||
Concurso Individual Femenino | 23 mar 1994 | |
25 sep 1998 | ||
Salto Femenino | 23 mar 1994 | |
16 jun 2003 | ||
03 may 2001 | ||
25 sep 1998 | ||
Barras Asimétricas Femenino | 23 mar 1994 | |
16 jun 2003 | ||
25 sep 1998 | ||
02 mar 2002 | ||
Viga de Equilibrio Femenino | 23 mar 1994 | |
16 jun 2003 | ||
03 may 2001 | ||
25 sep 1998 | ||
Piso Femenino | 23 mar 1994 | |
16 jun 2003 | ||
03 may 2001 | ||
25 sep 1998 | ||
Equipos Femenino | 23 mar 1994 | |
16 jun 2003 | ||
03 may 2001 | ||
25 sep 1998 | ||
02 mar 2002 |