Natación
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
50m Libre Femenino | 17 jun 2001 | |
18 jul 2006 | ||
100m Libre Femenino | 08 dic 1996 | |
17 jun 2001 | ||
200m Libre Femenino | 19 sep 1998 | |
26 oct 2002 | ||
400m Libre Femenino | 19 sep 1998 | |
26 oct 2002 | ||
800m Libre Femenino | 26 oct 2002 | |
13 ago 1999 | ||
1500m Libre Femenino | 13 ago 1999 | |
18 may 2001 | ||
100m Dorso Femenino | 06 oct 2000 | |
18 jul 2006 | ||
200m Dorso Femenino | 06 may 1996 | |
06 oct 2000 | ||
100m Pecho Femenino | 26 jun 2002 | |
29 ago 2001 | ||
200m Pecho Femenino | 26 jun 2002 | |
20 ago 2002 | ||
100m Mariposa Femenino | 14 sep 2001 | |
20 jun 1999 | ||
200m Mariposa Femenino | 14 sep 2001 | |
20 jun 1999 | ||
200m Combinado Individual Femenino | 06 may 1996 | |
20 ago 2002 | ||
400m Combinado Individual Femenino | 06 oct 2000 | |
20 jun 1999 | ||
4x100m Relevo Libre Femenino | 26 oct 2002 | |
08 dic 1996 | ||
18 may 2001 | ||
06 may 1996 | ||
17 jun 2001 | ||
12 mar 2004 | ||
18 jul 2006 | ||
29 ago 2001 | ||
4x200m Relevo Libre Femenino | 19 sep 1998 | |
26 oct 2002 | ||
13 ago 1999 | ||
08 dic 1996 | ||
18 may 2001 | ||
06 may 1996 | ||
06 oct 2000 | ||
12 mar 2004 | ||
4x100m Relevo Combinado Femenino | 26 jun 2002 | |
14 sep 2001 | ||
17 jun 2001 | ||
06 oct 2000 | ||
12 mar 2004 | ||
18 jul 2006 | ||
29 ago 2001 | ||
50m Libre Masculino | 26 ago 1992 | |
26 ene 1993 | ||
100m Libre Masculino | 26 ago 1992 | |
22 mar 2002 | ||
200m Libre Masculino | 19 feb 2002 | |
400m Libre Masculino | 14 feb 1998 | |
19 feb 2002 | ||
800m Libre Masculino | 13 dic 1998 | |
19 feb 2002 | ||
1500m Libre Masculino | 13 dic 1998 | |
26 dic 1998 | ||
100m Dorso Masculino | 12 abr 1999 | |
07 abr 1998 | ||
200m Dorso Masculino | 12 abr 1999 | |
07 abr 1998 | ||
100m Pecho Masculino | 03 oct 1997 | |
29 sep 2000 | ||
200m Pecho Masculino | 06 oct 2000 | |
29 sep 2000 | ||
100m Mariposa Masculino | 26 dic 1998 | |
11 dic 1997 | ||
200m Mariposa Masculino | 26 dic 1998 | |
22 jun 2000 | ||
200m Combinado Individual Masculino | 14 feb 1998 | |
07 abr 1998 | ||
400m Combinado Individual Masculino | 26 dic 1998 | |
07 abr 1998 | ||
4x100m Relevo Libre Masculino | 26 ago 1992 | |
12 abr 1999 | ||
22 mar 2002 | ||
26 dic 1998 | ||
11 dic 1997 | ||
19 feb 2002 | ||
26 ene 1993 | ||
4x200m Relevo Libre Masculino | 26 ago 1992 | |
13 dic 1998 | ||
22 mar 2002 | ||
26 dic 1998 | ||
14 feb 1998 | ||
19 feb 2002 | ||
22 jun 2000 | ||
4x100m Relevo Combinado Masculino | 12 abr 1999 | |
22 mar 2002 | ||
06 oct 2000 | ||
29 sep 2000 | ||
07 abr 1998 | ||
11 dic 1997 | ||
19 feb 2002 | ||
4x100m Relevo Mixto Libre | 26 ago 1992 | |
08 dic 1996 | ||
06 may 1996 | ||
22 mar 2002 | ||
17 jun 2001 | ||
12 mar 2004 | ||
19 feb 2002 | ||
4x100m Relevo Mixto Combinado | 12 abr 1999 | |
06 may 1996 | ||
22 mar 2002 | ||
29 sep 2000 | ||
06 oct 2000 | ||
29 ago 2001 | ||
11 dic 1997 |