Taekwondo
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Masculino Menos 58kg | 30 abr 1997 | |
Masculino Menos 68kg | 29 nov 1996 | |
Masculino Menos 80kg | 09 mar 2001 | |
Masculino Mas 80kg | 02 jun 1993 | |
Femenino Menos 49kg | 05 jun 1989 | |
Femenino Menos 57kg | 16 abr 1998 | |
Femenino Menos 67kg | 21 mar 1999 | |
Femenino Mas 67kg | 17 may 1997 | |
Poomsae Individual Masculino | 12 feb 1997 | |
Poomsae Individual Femenino | 10 mar 1993 | |
Poomsae Pares Mixtos | 03 jun 1994 | |
15 may 2000 | ||
Estilo libre Equipos Mixtos | 10 mar 1993 | |
12 feb 1997 | ||
09 dic 1998 | ||
03 jun 1994 | ||
15 may 2000 |