Atletismo
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
100m Masculino | 28 sep 1993 | |
200m Masculino | 16 ago 1996 | |
800m Masculino | 02 dic 2000 | |
5000m Masculino | 05 abr 1992 | |
10000m Masculino | 18 ene 1985 | |
Maratón Masculino | 28 jun 1981 | |
26 may 1993 | ||
3000m Obstáculos Masculino | 01 sep 1987 | |
06 ago 1998 | ||
110m Vallas Masculino | 21 oct 1991 | |
400m Vallas Masculino | 30 may 1994 | |
Salto de Altura Masculino | 12 ene 1990 | |
Salto de Longitud Masculino | 12 nov 1998 | |
20km Marcha Masculino | 20 dic 1998 | |
50km Marcha Masculino | 11 oct 1995 | |
4x100m Relevos Masculino | 16 ago 1996 | |
30 may 1994 | ||
18 abr 1997 | ||
28 sep 1993 | ||
21 oct 1991 | ||
22 may 1994 | ||
4x400m Relevos Masculino | 16 ago 1996 | |
30 may 1994 | ||
18 abr 1997 | ||
21 oct 1991 | ||
22 may 1994 | ||
02 dic 2000 | ||
100m Femenino | 28 abr 1998 | |
400m Femenino | 04 sep 1993 | |
5000m Femenino | 25 oct 1997 | |
20 jun 1993 | ||
10000m Femenino | 02 ago 1988 | |
27 abr 1996 | ||
Maratón Femenino | 30 sep 1985 | |
3000m Obstáculos Femenino | 23 feb 1998 | |
25 abr 1993 | ||
100m Vallas Femenino | 13 mar 1995 | |
400m Vallas Femenino | 12 oct 1995 | |
Salto de Altura Femenino | 13 sep 1998 | |
Salto con Garrocha Femenino | 14 feb 1996 | |
Salto de Longitud Femenino | 01 jun 1990 | |
Salto Triple Femenino | 06 nov 1990 | |
Lanzamiento de Martillo Femenino | 02 nov 2000 | |
20km Marcha Femenino | 09 nov 2000 | |
19 oct 1993 | ||
50km Marcha Femenino | 02 feb 1993 | |
16 abr 1998 | ||
4x100m Relevos Femenino | 28 abr 1998 | |
13 mar 1995 | ||
12 oct 1995 | ||
10 may 1996 | ||
01 jun 1990 | ||
04 sep 1993 | ||
4x400m Relevos Femenino | 28 abr 1998 | |
13 mar 1995 | ||
12 oct 1995 | ||
27 mar 1997 | ||
01 jun 1990 | ||
04 sep 1993 |