Polo acuático
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Masculino | 14 sep 2000 | |
20 abr 1995 | ||
16 jul 1998 | ||
26 oct 1997 | ||
05 jul 1997 | ||
20 jul 2000 | ||
26 jul 2000 | ||
22 abr 2000 | ||
21 mar 1990 | ||
14 ene 1994 | ||
16 abr 1998 | ||
Femenino | 30 abr 2001 | |
24 jul 2000 | ||
09 ene 2001 | ||
25 sep 2003 | ||
27 jul 2000 | ||
21 jul 2002 | ||
09 ago 2000 | ||
01 mar 2001 | ||
29 sep 2003 | ||
25 oct 2001 | ||
01 oct 1998 |