Para tenis de mesa
Grupos - Individual Masculino Clase 2
Posición | Jugador | Puntos | Partidos | Juegos | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | para | Contra | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
CRC NUÑEZ Erick(2) |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
|
Posición | Jugador | Puntos | Partidos | Juegos | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | para | Contra | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
MEX REYES Victor(2) |
4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Posición | Jugador | Puntos | Partidos | Juegos | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | para | Contra | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
CHI FLORES Luis(2) |
4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
VEN ROJAS Luis(2) |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
|