CPN Inscripciones
Participantes
Disciplina | M | H | X | Total |
---|---|---|---|---|
Baloncesto en silla de ruedas | 11 | 0 | 0 | 11 |
Boccia | 1 | 4 | 0 | 5 |
Para atletismo | 6 | 5 | 0 | 11 |
Para bádminton | 1 | 3 | 0 | 4 |
Para ciclismo de pista | 1 | 2 | 0 | 3 |
Para ciclismo de ruta | 1 | 4 | 0 | 5 |
Para natación | 5 | 4 | 0 | 9 |
Para powerlifting | 4 | 7 | 0 | 11 |
Para tenis de mesa | 2 | 9 | 0 | 11 |
Rugby en silla de ruedas | 1 | 11 | 0 | 12 |
Tenis en silla de ruedas | 2 | 3 | 0 | 5 |
Total | 35 | 52 | 0 | 87 |
Medallas
Leyenda
- H: Masculino
- M: Femenino
- X: Mixto