CPN Inscripciones
Participantes
Disciplina | M | H | X | Total |
---|---|---|---|---|
Fútbol 5 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Gólbol | 4 | 0 | 0 | 4 |
Para atletismo | 1 | 1 | 0 | 2 |
Para ciclismo de ruta | 0 | 2 | 0 | 2 |
Para natación | 1 | 1 | 0 | 2 |
Para taekwondo | 0 | 1 | 0 | 1 |
Para tenis de mesa | 1 | 4 | 0 | 5 |
Tenis en silla de ruedas | 0 | 1 | 0 | 1 |
Voleibol sentado | 0 | 12 | 0 | 12 |
Total | 7 | 32 | 0 | 39 |
Medallas
Disciplina | Nombre | Evento | Medallas |
---|---|---|---|
RAABE M. Henry(C3_M) |
Carrera de Ruta Masculino C1-3 | ||
HAASE QUIROS Camila(S9,SB8,SM9) |
100m Pecho Femenino SB8 | ||
MOLINA G. Andres(K44) |
Masculino K44 Menos 75kg | ||
ROMAN Steven(8) |
Individual Masculino Clase 8 |
Leyenda
- H: Masculino
- M: Femenino
- X: Mixto