Para natación
Resumen de resultados - 50m Espalda Masculino S2 (S1) Preliminares
Posición | Serie | Nombre | Tiempo | Tiempo atrás |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 58.22 | PR | Q | ||
2 | 1 | 1:03.87 | PR | 5.65 | Q | |
3 | 2 | 1:13.27 | 15.05 | Q | ||
4 | 2 | 1:17.40 | 19.18 | Q | ||
5 | 1 | 1:17.62 | 19.40 | Q | ||
6 | 1 | 1:36.50 | 38.28 | Q | ||
7 | 2 | 1:40.15 | 41.93 | Q | ||
8 | 1 | 2:06.89 | 1:08.67 | Q | ||
9 | 2 | 2:18.04 | 1:19.82 |
Leyenda
- PR: Récord Panamericano
- Q: Clasificado