ABARZA DÍAZ Alberto C.
Para natación
11 dic 1984
34
Masculino
S2
Pruebas y medallas
Disciplina | Evento | Posición | Medalla |
---|---|---|---|
Para natación | 200m Libre Masculino S2 (S1-S2) | 1 | |
50m Espalda Masculino S2 (S1) | 1 | ||
100m Espalda Masculino S2 (S1) | 1 | ||
50m Libre Masculino S2 (S1) | 2 | ||
100m Libre Masculino S2 (S1) | 2 |
ABARZA DÍAZ Alberto C. - Récords
Récords | Evento | Marca | Fecha | Ubicación |
---|---|---|---|---|
PR | 200m Libre Masculino S2 (S1-S2) Final | 2:00.69 | 26 agosto, AM | Lima (PER) |
PR | 200m Libre Masculino S2 (S1-S2) Final | 4:10.06 | 26 agosto, AM | Lima (PER) |
PR | 200m Libre Masculino S2 (S1-S2) Final | 57.74 | 26 agosto, AM | Lima (PER) |
PR | 50m Espalda Masculino S2 (S1) Serie 2 | 58.22 | 27 agosto, AM | Lima (PER) |
ABARZA DÍAZ Alberto C. - Calendario
Cambio
Hora de inicio | Sede | Evento | Estatus |
---|---|---|---|
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
Leyenda
- : Oro
- : Plata
- : Bronce
- : Prueba por la medalla de oro
- : Prueba por la medalla de plata
- : Prueba por la medalla de bronce
- PR: Récord Panamericano