Rugby en silla de ruedas
Grupos - Mixtos
Posición | Equipo | Partidos | Puntos | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | para | Contra | Dif. | |||||||||||||
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 270 | 143 | 127 | ||||||||||||
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 303 | 200 | 103 | ||||||||||||
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 267 | 188 | 79 | ||||||||||||
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 233 | 228 | 5 | ||||||||||||
5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 145 | 271 | -126 | ||||||||||||
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 136 | 324 | -188 | ||||||||||||
Leyenda
- Dif.: Diferencia