Para tenis de mesa
Grupos - Individual Femenino Clase 2-3
Posición | Jugador | Puntos | Partidos | Juegos | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | para | Contra | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Posición | Jugador | Puntos | Partidos | Juegos | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | para | Contra | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
MEX SIGALA Maria(3) |
4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Posición | Jugador | Puntos | Partidos | Juegos | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | para | Contra | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
BRA SEVERO Thais(3) |
4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
VEN CARRILLO Ana(3) |
2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
|
Posición | Jugador | Puntos | Partidos | Juegos | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | para | Contra | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|