CPN Inscripciones
Participantes
Disciplina | M | H | X | Total |
---|---|---|---|---|
Judo | 0 | 4 | 0 | 4 |
Para atletismo | 2 | 9 | 0 | 11 |
Para bádminton | 2 | 1 | 0 | 3 |
Para ciclismo de pista | 0 | 2 | 0 | 2 |
Para ciclismo de ruta | 0 | 2 | 0 | 2 |
Para natación | 1 | 7 | 0 | 8 |
Para powerlifting | 1 | 4 | 0 | 5 |
Para taekwondo | 2 | 3 | 0 | 5 |
Para tenis de mesa | 1 | 3 | 0 | 4 |
Para tiro | 1 | 2 | 0 | 3 |
Tenis en silla de ruedas | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 10 | 38 | 0 | 48 |
Medallas
Leyenda
- H: Masculino
- M: Femenino
- X: Mixto