VERSION: 6.4.0.129 (31/08/2019)
Para ciclismo de ruta

Resultados - Contra Reloj Mixtos H1-5 Finales

Circuito San Miguel
30 ago - 9:00

Lista de partida
Hora de inicio Número para la carrera Nombre
11:15:00 71
11:16:00 72
11:17:00 73
11:18:00 74
11:19:00 75
11:20:00 76
11:21:00 77
11:22:00 78
11:23:00 79
11:24:00 80
11:25:00 81
11:26:00 82
11:27:00 83
11:28:00 36

Oficial
Circuito San Miguel
30 ago - 9:00

Resultado de carrera
Posición Hora de inicio Número para la carrera Nombre Resultado
1 11:27:00 83 31:17.880
Distancia Tiempo Posición Tiempo
atrás
Tiempo de split Clasificación dividida Velocidad
Media
(km/h)
4.20km 7:48.834 7 +1:32.290 7:48.834 7 32.250
9.80km 18:52.595 7 +3:25.694 11:03.761 7 30.372
14.00km 26:43.103 7 +4:08.489 7:50.508 7 32.135
19.60km 37:50.440 7 +5:14.282 11:07.337 6 30.209
2 11:22:00 78 31:41.972
Distancia Tiempo Posición Tiempo
atrás
Tiempo de split Clasificación dividida Velocidad
Media
(km/h)
4.20km 6:16.544 1 +0.00 6:16.544 1 40.154
9.80km 15:26.901 1 +0.00 9:10.357 1 36.630
14.00km 22:34.614 1 +0.00 7:07.713 3 35.350
19.60km 32:36.158 1 +0.00 10:01.544 =2 33.513
3 11:18:00 74 31:50.361
Distancia Tiempo Posición Tiempo
atrás
Tiempo de split Clasificación dividida Velocidad
Media
(km/h)
4.20km 6:53.987 4 +037.443 6:53.987 4 36.522
9.80km 16:14.886 2 +047.985 9:20.899 2 35.942
14.00km 23:08.665 2 +034.051 6:53.779 1 36.541
19.60km 32:44.786 2 +0:8.628 9:36.121 1 34.992
4 11:16:00 72 32:46.147
Distancia Tiempo Posición Tiempo
atrás
Tiempo de split Clasificación dividida Velocidad
Media
(km/h)
4.20km 6:50.450 2 +033.906 6:50.450 2 36.837
9.80km 16:41.463 3 +1:14.562 9:51.013 3 34.110
14.00km 23:40.444 3 +1:05.830 6:58.981 2 36.087
19.60km 33:42.161 3 +1:06.003 10:01.717 2 33.504
5 11:17:00 73 33:17.681
Distancia Tiempo Posición Tiempo
atrás
Tiempo de split Clasificación dividida Velocidad
Media
(km/h)
4.20km 6:58.317 5 +041.773 6:58.317 5 36.144
9.80km 16:54.702 5 +1:27.801 9:56.385 5 33.803
14.00km 24:10.063 4 +1:35.449 7:15.361 4 34.729
19.60km 34:14.594 5 +1:38.436 10:04.531 3 33.348
6 11:23:00 79 33:50.752
Distancia Tiempo Posición Tiempo
atrás
Tiempo de split Clasificación dividida Velocidad
Media
(km/h)
4.20km 6:53.500 3 +036.956 6:53.500 3 36.565
9.80km 16:57.101 6 +1:30.200 10:03.601 6 33.399
14.00km 24:29.635 6 +1:55.021 7:32.534 6 33.411
19.60km 34:48.607 6 +2:12.449 10:18.972 4 32.570
7 11:15:00 71 34:12.978
Distancia Tiempo Posición Tiempo
atrás
Tiempo de split Clasificación dividida Velocidad
Media
(km/h)
4.20km 6:59.696 6 +043.152 6:59.696 6 36.026
9.80km 16:52.707 4 +1:25.806 9:53.011 4 33.995
14.00km 24:18.682 5 +1:44.068 7:25.975 5 33.903
19.60km 34:12.978 4 +1:36.820 9:54.296 =3 33.922
8 11:24:00 80 37:21.931
Distancia Tiempo Posición Tiempo
atrás
Tiempo de split Clasificación dividida Velocidad
Media
(km/h)
4.20km 8:57.334 10 +2:40.790 8:57.334 10 28.138
9.80km 19:39.541 9 +4:12.640 10:42.207 =8 31.391
14.00km 27:32.544 9 +4:57.930 7:53.003 8 31.965
19.60km 38:25.802 8 +5:49.644 10:53.258 5 30.860
9 11:25:00 81 37:51.481
Distancia Tiempo Posición Tiempo
atrás
Tiempo de split Clasificación dividida Velocidad
Media
(km/h)
4.20km 7:50.662 8 +1:34.118 7:50.662 8 32.124
9.80km 19:06.891 8 +3:39.990 11:16.229 8 29.812
14.00km 27:16.308 8 +4:41.694 8:09.417 9 30.893
19.60km 38:56.194 9 +6:20.036 11:39.886 7 28.804
10 11:26:00 82 44:06.556
Distancia Tiempo Posición Tiempo
atrás
Tiempo de split Clasificación dividida Velocidad
Media
(km/h)
4.20km 8:48.347 9 +2:31.803 8:48.347 9 28.617
9.80km 22:19.476 10 +6:52.575 13:31.129 9 24.854
14.00km 31:36.931 10 +9:02.317 9:17.455 10 27.123
19.60km 45:21.955 10 +12:45.797 13:45.024 8 24.435
11 11:20:00 76 44:45.533
Distancia Tiempo Posición Tiempo
atrás
Tiempo de split Clasificación dividida Velocidad
Media
(km/h)
4.20km 9:09.843 11 +2:53.299 9:09.843 11 27.498
9.80km 22:30.064 11 +7:03.163 13:20.221 =9 25.193
14.00km 32:29.664 11 +9:55.050 9:59.600 11 25.216
19.60km 46:02.042 11 +13:25.884 13:32.378 =8 24.816
12 11:28:00 36 47:47.732
Distancia Tiempo Posición Tiempo
atrás
Tiempo de split Clasificación dividida Velocidad
Media
(km/h)
4.20km 10:18.127 14 +4:01.583 10:18.127 14 24.460
9.80km 26:11.733 14 +10:44.832 15:53.606 12 21.140
14.00km 37:11.196 14 +14:36.582 10:59.463 14 22.927
19.60km 54:28.816 14 +21:52.658 17:17.620 10 19.429
13 11:21:00 77 48:18.560
Distancia Tiempo Posición Tiempo
atrás
Tiempo de split Clasificación dividida Velocidad
Media
(km/h)
4.20km 9:46.477 13 +3:29.933 9:46.477 13 25.781
9.80km 24:03.308 12 +8:36.407 14:16.831 10 23.528
14.00km 34:49.683 13 +12:15.069 10:46.375 13 23.391
19.60km 49:41.138 12 +17:04.980 14:51.455 =9 22.614
14 11:19:00 75 48:19.993
Distancia Tiempo Posición Tiempo
atrás
Tiempo de split Clasificación dividida Velocidad
Media
(km/h)
4.20km 9:20.785 12 +3:04.241 9:20.785 12 26.962
9.80km 24:13.016 13 +8:46.115 14:52.231 11 22.595
14.00km 34:32.490 12 +11:57.876 10:19.474 12 24.407
19.60km 49:42.612 13 +17:06.454 15:10.122 9 22.150

Informes por unidad