CPN Inscripciones
Participantes
Disciplina | M | H | X | Total |
---|---|---|---|---|
Boccia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Para atletismo | 5 | 12 | 0 | 17 |
Para ciclismo de ruta | 0 | 2 | 0 | 2 |
Para natación | 1 | 2 | 0 | 3 |
Para taekwondo | 0 | 1 | 0 | 1 |
Para tenis de mesa | 0 | 3 | 0 | 3 |
Tenis en silla de ruedas | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 6 | 22 | 0 | 28 |
Medallas
Leyenda
- H: Masculino
- M: Femenino
- X: Mixto