Para bádminton
Grupos - Mujeres Individual WH2
Regla de progresión: Los dos pares mejor clasificados de cada grupo califican para los cuartos de final. El resto se eliminan.
Posición | Jugador | Partidos | Juegos | Puntos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | Ganados | Perdidos | Dif. | Ganados | Perdidos | Dif. | |||||||||||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 84 | 6 | 78 | ||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 | 58 | -14 | ||||||||||
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 20 | 84 | -64 | ||||||||||
Posición | Jugador | Partidos | Juegos | Puntos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | Ganados | Perdidos | Dif. | Ganados | Perdidos | Dif. | |||||||||||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 84 | 20 | 64 | ||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 57 | 52 | 5 | ||||||||||
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 15 | 84 | -69 | ||||||||||
Leyenda
- Dif.: Diferencia