Para bádminton
Grupos - Hombres Individual SL4
Regla de progresión: Los dos pares mejor clasificados de cada grupo califican para los cuartos de final. El resto se eliminan.
Posición | Jugador | Partidos | Juegos | Puntos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | Ganados | Perdidos | Dif. | Ganados | Perdidos | Dif. | |||||||||||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 84 | 42 | 42 | ||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 60 | 65 | -5 | ||||||||||
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 47 | 84 | -37 | ||||||||||
Posición | Jugador | Partidos | Juegos | Puntos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | Ganados | Perdidos | Dif. | Ganados | Perdidos | Dif. | |||||||||||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 84 | 54 | 30 | ||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 72 | 61 | 11 | ||||||||||
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 43 | 84 | -41 | ||||||||||
Leyenda
- Dif.: Diferencia