Para powerlifting
Deporte y CON - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Hombres -49 kg | 28 ene 1999 | |
Hombres -54 kg | 27 may 1979 | |
Hombres -65 kg | 19 oct 1996 | |
Hombres -72 kg | 03 ago 1988 | |
13 mar 1983 | ||
Hombres -80 kg | 19 oct 1967 | |
Hombres -107 kg | 07 may 1976 | |
Hombres +107 kg | 17 abr 1980 | |
Comb. H. 88kg & 97kg AH | 29 ene 1975 | |
Mujeres -73 kg | 12 jul 1978 | |
02 feb 1986 |