SERRANO ZARATE Carlos D.
Para natación
17 ago 1998
21
Masculino
144
S7,SB7,SM7
Pruebas y medallas
Disciplina | Evento | Posición | Medalla |
---|---|---|---|
Para natación | 400m Libre Masculino S7 | 2 | |
100m Libre Masculino S7 | 1 | ||
100m Espalda Masculino S7 | 3 | ||
50m Libre Masculino S7 | 1 | ||
50m Mariposa Masculino S7 | 1 | ||
100m Pecho Masculino SB7 | 1 | ||
200m Combinado Indiv. Masculino SM7 | 1 |
SERRANO ZARATE Carlos D. - Récords
Récords | Evento | Marca | Fecha | Ubicación |
---|---|---|---|---|
PR | 100m Libre Masculino S7 Final | 1:02.22 | 26 agosto, AM | Lima (PER) |
PR | 50m Libre Masculino S7 Final | 28.19 | 28 agosto, AM | Lima (PER) |
PR | 50m Mariposa Masculino S7 Final | 30.05 | 29 agosto, AM | Lima (PER) |
PR | 100m Pecho Masculino SB7 Final | 1:13.45 | 30 agosto, AM | Lima (PER) |
PR | 200m Combinado Indiv. Masculino SM7 Final | 2:35.08 | 31 agosto, AM | Lima (PER) |
SERRANO ZARATE Carlos D. - Calendario
Cambio
Hora de inicio | Sede | Evento | Estatus |
---|---|---|---|
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
Leyenda
- : Oro
- : Plata
- : Bronce
- : Prueba por la medalla de oro
- : Prueba por la medalla de plata
- : Prueba por la medalla de bronce
- cm: Centímetros
- PR: Récord Panamericano