VARGAS BLANCO Sara
Para natación
16 nov 2006
12
Femenino
126
S6
Pruebas y medallas
Disciplina | Evento | Posición | Medalla |
---|---|---|---|
Para natación | 400m Libre Femenino S6 | 2 | |
50m Mariposa Femenino S6 | 1 | ||
100m Dorso Femenino S6 | 1 | ||
50m Libre Femenino S6 | 1 | ||
100m Libre Femenino S6 | 1 |
VARGAS BLANCO Sara - Récords
Récords | Evento | Marca | Fecha | Ubicación |
---|---|---|---|---|
PR | 50m Mariposa Femenino S6 Final | 40.48 | 26 agosto, AM | Lima (PER) |
PR | 100m Dorso Femenino S6 Final | 1:33.03 | 29 agosto, AM | Lima (PER) |
PR | 50m Libre Femenino S6 Final | 35.73 | 30 agosto, AM | Lima (PER) |
PR | 100m Libre Femenino S6 Final | 1:17.00 | 31 agosto, AM | Lima (PER) |
VARGAS BLANCO Sara - Calendario
Cambio
Hora de inicio | Sede | Evento | Estatus |
---|---|---|---|
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
Leyenda
- : Oro
- : Plata
- : Bronce
- : Prueba por la medalla de oro
- : Prueba por la medalla de plata
- : Prueba por la medalla de bronce
- cm: Centímetros
- PR: Récord Panamericano