VERSION: 6.4.0.129 (31/08/2019)
Colombia Colombia

Medallista por CPN por deporte

Nombre Deporte Evento Medalla
 WBK Masculino 3
 BOC Parejas BC4 1
 BOC Individual BC3 2
 BOC Individual BC4 2
 BOC Parejas BC3 2
 BOC Individual BC4 3
 JUD Menos de 73 kg Masculino 2
 ATH 400m Masculino T12 1
 ATH 400m Masculino T38 1
 ATH 800m Masculino T54 1
 ATH Bala Masculino F32/33/34 1
 ATH Jabalina Masculino F34 1
 ATH Jabalina Masculino F37/38 1
 ATH Bala Femenino F32/33/34 1
 ATH Bala Femenino F35/36/37 1
 ATH Bala Femenino F40/41 1
 ATH Jabalina Femenino F54 1
 ATH 100m Masculino T38 2
 ATH 1500m Masculino T52 2
 ATH 400m Masculino T52 2
 ATH 5000m Masculino T54 2
 ATH Bala Masculino F32/33/34 2
 ATH Jabalina Masculino F34 2
 ATH 1500m Femenino T11 2
 ATH 1500m Femenino T13 2
 ATH Disco Femenino F11 2
 ATH Disco Femenino F38 2
 ATH Disco Femenino F55 2
 ATH 100m Masculino T36 3
 ATH 100m Masculino T52 3
 ATH 1500m Masculino T38 3
 ATH 1500m Masculino T54 3
 ATH 400m Masculino T38 3
 ATH Bala Masculino F11 3
 ATH Disco Masculino F11 3
 ATH Jabalina Masculino F55 3
 ATH Longitud Masculino T37/38 3
 ATH 100m Femenino T36 3
 ATH 100m Femenino T47 3
 ATH 200m Femenino T36 3
 ATH Disco Femenino F41 3
 ATH Relevo Universal 4x100m 3
 CTR 1000m Contra Reloj Masculino B 1
 CTR Persecución Individual Masculino B 1
 CTR Persecución Individual Masculino C1-3 1
 CTR Persecución Individual Masculino C4-5 2
 CTR Persecución Individual Femenino C1-3 2
 CTR 1km Contra Reloj Masculino C1-5 3
 CTR Persecución Individual Masculino C4-5 3
 CRD Carrera de Ruta Masculino B 1
 CRD Carrera de Ruta Masculino C1-3 1
 CRD Carrera de Ruta Mixtos T1-2 1
 CRD Contra Reloj Mixtos B 1
 CRD Carrera de Ruta Masculino C4-5 2
 CRD Carrera de Ruta Femenino C1-3 2
 CRD Carrera de Ruta Femenino C4-5 2
 CRD Contra Reloj Femenino C1-5 2
 CRD Contra Reloj Masculino C1-2 3
 SWM 100m Espalda Masculino S12 1
 SWM 100m Libre Masculino S12 1
 SWM 100m Libre Masculino S6 1
 SWM 100m Libre Masculino S7 1
 SWM 100m Pecho Masculino SB11 1
 SWM 100m Pecho Masculino SB12 1
 SWM 100m Pecho Masculino SB4 1
 SWM 100m Pecho Masculino SB6 1
 SWM 100m Pecho Masculino SB7 1
 SWM 200m Combinado Ind Masculino SM12 1
 SWM 200m Combinado Indiv. Masculino SM7 1
 SWM 200m Combinado Indiv.Masc SM6 (SM5) 1
 SWM 50m Libre Masculino S6 1
 SWM 50m Libre Masculino S7 1
 SWM 50m Mariposa Masculino S6 1
 SWM 50m Mariposa Masculino S7 1
 SWM 100m Dorso Femenino S10 1
 SWM 100m Dorso Femenino S6 1
 SWM 100m Libre Femenino S10 1
 SWM 100m Libre Femenino S6 1
 SWM 200m Combinado Indiv. Femenino SM8 1
 SWM 400m Libre Femenino S10 1
 SWM 50m Libre Femenino S10 1
 SWM 50m Libre Femenino S6 1
 SWM 50m Mariposa Femenino S6 1
 SWM 100m Espalda Masculino S13 2
 SWM 100m Libre Masculino S5 2
 SWM 100m Pecho Masculino SB4 2
 SWM 200m Combinado Ind Masculino SM12 2
 SWM 400m Libre Masculino S6 2
 SWM 400m Libre Masculino S7 2
 SWM 50m Libre Masculino S5 2
 SWM 50m Mariposa Masculino S5 2
 SWM 100m Mariposa Femenino S8 2
 SWM 200m Combinado Indiv. Femenino SM10 2
 SWM 400m Libre Femenino S6 2
 SWM 100m Espalda Masculino S11 3
 SWM 100m Espalda Masculino S12 3
 SWM 100m Espalda Masculino S6 3
 SWM 100m Espalda Masculino S7 3
 SWM 100m Libre Masculino S12 3
 SWM 100m Libre Masculino S5 3
 SWM 100m Mariposa Masculino S11 3
 SWM 100m Mariposa Masculino S13 (S12) 3
 SWM 100m Pecho Masculino SB12 3
 SWM 100m Pecho Masculino SB13 3
 SWM 200m Combinado Ind Masculino SM11 3
 SWM 200m Libre Masculino S5 (S4) 3
 SWM 50m Espalda Masc. S4 3
 SWM 50m Espalda Masculino S5 3
 SWM 50m Libre Masculino S12 3
 SWM 50m Libre Masculino S3 3
 SWM 50m Libre Masculino S4 3
 SWM 50m Libre Masculino S5 3
 SWM 50m Mariposa Masculino S5 3
 SWM 100m Libre Femenino S8 3
 SWM 200m Combinado Indiv. Femenino SM5 3
 PWL Hombres +107 kg 1
 PWL Hombres -80 kg 1
 PWL Mujeres -73 kg 1
 PWL Hombres -107 kg 2
 PWL Hombres -49 kg 2
 PWL Hombres -72 kg 2
 PWL Hombres -54 kg 3
 TKW Femenino K44 Menos 58kg 3
 TTE Equipos Masculino Clase 6-8 3
 TTE Equipos Masculino Clase 9-10 3
 TTE Individual Masculino Clase 7 3
 TTE Individual Masculino Clase 8 3
 TTE Equipos Femenino Clase 2-5 3
 TTE Individual Femenino Clase 4 3
 SHO Mujeres 10m Pistola de Aire SH1 3
 WRU Mixtos 3
 WTE Individual Femenino 1
 WTE Dobles Femenino 2

Leyenda

: Oro
: Plata
: Bronce