CRISPIN CORZO Nelson
Para natación
10 may 1992
27
Masculino
136
S6,SB6,SM6
Pruebas y medallas
Disciplina | Evento | Posición | Medalla |
---|---|---|---|
Para natación | 400m Libre Masculino S6 | 2 | |
50m Mariposa Masculino S6 | 1 | ||
100m Pecho Masculino SB6 | 1 | ||
100m Espalda Masculino S6 | 3 | ||
50m Libre Masculino S6 | 1 | ||
200m Combinado Indiv.Masc SM6 (SM5) | 1 | ||
100m Libre Masculino S6 | 1 |
CRISPIN CORZO Nelson - Récords
Récords | Evento | Marca | Fecha | Ubicación |
---|---|---|---|---|
PR | 50m Libre Masculino S6 | 29.14 | 10 agosto, AM | Toronto (CAN) |
PR | 50m Mariposa Masculino S6 | 31.15 | 13 agosto, AM | Toronto (CAN) |
WR | 100m Pecho Masculino SB6 Final | 37.05 | 27 agosto, AM | Lima (PER) |
PR | 100m Pecho Masculino SB6 Final | 1:20.39 | 27 agosto, AM | Lima (PER) |
CRISPIN CORZO Nelson - Calendario
Cambio
Hora de inicio | Sede | Evento | Estatus |
---|---|---|---|
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
Leyenda
- : Oro
- : Plata
- : Bronce
- : Prueba por la medalla de oro
- : Prueba por la medalla de plata
- : Prueba por la medalla de bronce
- cm: Centímetros
- PR: Récord Panamericano
- WR: Récord Mundial