GIRALDO CORREA Daniel
Para natación
01 mar 1984
35
Masculino
175
S12,SM12,SB12
Pruebas y medallas
Disciplina | Evento | Posición | Medalla |
---|---|---|---|
Para natación | 100m Espalda Masculino S12 | 1 | |
400m Libre Masculino S13 (S12) | 6 | ||
50m Libre Masculino S12 | 3 | ||
100m Mariposa Masculino S13 (S12) | 3 | ||
100m Libre Masculino S12 | 1 | ||
200m Combinado Ind Masculino SM12 | 1 | ||
100m Pecho Masculino SB12 | 1 |
GIRALDO CORREA Daniel - Récords
Récords | Evento | Marca | Fecha | Ubicación |
---|---|---|---|---|
PR | 200m Combinado Ind Masculino SM12 | 2:26.95 | 13 noviembre, AM | Guadalajara (MEX) |
PR | 100m Pecho Masculino SB12 Final | 1:12.09 | 26 agosto, AM | Lima (PER) |
PR | 100m Espalda Masculino S12 Final | 1:08.62 | 27 agosto, AM | Lima (PER) |
PR | 100m Libre Masculino S12 Final | 56.70 | 31 agosto, AM | Lima (PER) |
GIRALDO CORREA Daniel - Calendario
Cambio
Hora de inicio | Sede | Evento | Estatus |
---|---|---|---|
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
||
Centro Acuático |
Finalizado |
Leyenda
- : Oro
- : Plata
- : Bronce
- : Prueba por la medalla de oro
- : Prueba por la medalla de plata
- : Prueba por la medalla de bronce
- cm: Centímetros
- PR: Récord Panamericano