Atletismo
Resultado - Maratón Masculino Final
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 2:01:39 |
KEN KYPCHOGUE Eliud |
Berlin (GER) | 16 sep 2018 |
PR | 2:12:43 |
PUR GONZALEZ Jorge |
Caracas (VEN) | 28 ago 1983 |
Parque Kennedy
27 jul - 9:30
Orden | Pechera | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca de la temporada | Ranking mundial |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 2:14:12 | 2:14:12 | ||
2 | 27 | 2:18:40 | 2:18:40 | ||
3 | 34 | 2:15:23 | 2:15:24 | ||
4 | 30 | 2:13:20 | 2:13:20 | ||
5 | 28 | 2:18:50 | 2:18:50 | ||
6 | 19 | 2:14:52 | 2:14:52 | ||
7 | 22 | 2:17:45 | 2:19:17 | ||
8 | 35 | 2:12:54 | |||
9 | 20 | 2:15:29 | 2:15:51 | ||
10 | 29 | 2:10:58 | 2:10:58 | ||
11 | 31 | 2:13:34 | 2:13:34 | ||
12 | 23 | 2:14:48 | 2:14:48 | ||
13 | 21 | 2:13:34 | 2:13:34 | ||
14 | 36 | 2:12:40 | 2:12:40 | ||
15 | 32 | 2:12:57 | |||
16 | 24 | 2:18:32 | 2:18:32 | ||
17 | 33 | 2:11:19 | |||
18 | 26 | 2:18:28 | 2:26:50 |
Leyenda
- PR: Record Panamericano
- WR: Record Mundial