NOC Entries
Participantes
Disciplina | M | H | M | X | Total |
---|---|---|---|---|---|
Atletismo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Baloncesto | 11 | 10 | 0 | 0 | 21 |
Natación | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Vela | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voleibol de playa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 15 | 14 | 0 | 0 | 29 |
Medallas
No se han entregado medallasLeyenda
- H: Masculino
- M: Mujeres
- X: Mixto