Baloncesto
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Masculino | 27 ene 1992 | |
15 sep 1995 | ||
10 ago 1999 | ||
20 ene 1991 | ||
14 sep 1997 | ||
27 jul 1994 | ||
16 feb 1995 | ||
03 nov 1993 | ||
16 mar 1995 | ||
22 jun 1989 | ||
16 feb 1990 | ||
05 ene 1993 | ||
Femenino | 27 mar 1993 | |
24 ene 1993 | ||
11 sep 1996 | ||
29 sep 1995 | ||
29 oct 1993 | ||
19 abr 1990 | ||
01 jul 1999 | ||
12 jun 1997 | ||
23 oct 1997 | ||
21 nov 1996 | ||
30 abr 1986 | ||
17 mar 1990 |