Balonmano
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Masculino | 27 jun 1981 | |
26 mar 1989 | ||
04 ago 1988 | ||
25 may 1993 | ||
15 nov 1985 | ||
24 jun 1995 | ||
16 ago 1992 | ||
01 oct 1992 | ||
04 dic 1990 | ||
29 may 1986 | ||
28 may 1986 | ||
10 abr 1986 | ||
06 feb 1989 | ||
Femenino | 28 oct 1997 | |
23 nov 1992 | ||
21 oct 1990 | ||
10 mar 1990 | ||
01 dic 1990 | ||
29 jun 1993 | ||
12 ene 1989 | ||
04 abr 1996 | ||
21 abr 1989 | ||
15 feb 1995 | ||
12 ene 1995 | ||
30 sep 1997 | ||
29 jun 2002 | ||
25 ago 1990 |