Gimnasia artística
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Concurso Individual Masculino | 21 jul 1997 | |
11 mar 1998 | ||
Piso Masculino | 21 jul 1997 | |
11 mar 1998 | ||
Caballo con Arzones Masculino | 21 jul 1997 | |
11 mar 1998 | ||
Anillos Masculino | 21 jul 1997 | |
11 mar 1998 | ||
Salto Masculino | 21 jul 1997 | |
11 mar 1998 | ||
Barras Paralelas Masculino | 21 jul 1997 | |
11 mar 1998 | ||
Barra Fija Masculino | 21 jul 1997 | |
11 mar 1998 | ||
Equipos Masculino | 21 jul 1997 | |
11 mar 1998 | ||
Concurso Individual Femenino | 26 nov 1999 | |
27 oct 1998 | ||
Salto Femenino | 26 nov 1999 | |
13 may 1999 | ||
27 oct 1998 | ||
04 abr 1994 | ||
Barras Asimétricas Femenino | 26 nov 1999 | |
13 may 1999 | ||
27 oct 1998 | ||
04 abr 1994 | ||
Viga de Equilibrio Femenino | 26 nov 1999 | |
19 nov 2000 | ||
27 oct 1998 | ||
04 abr 1994 | ||
Piso Femenino | 26 nov 1999 | |
13 may 1999 | ||
27 oct 1998 | ||
04 abr 1994 | ||
Equipos Femenino | 26 nov 1999 | |
13 may 1999 | ||
19 nov 2000 | ||
27 oct 1998 | ||
04 abr 1994 |