Atletismo
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
800m Masculino | 22 jun 1998 | |
27 mar 1994 | ||
1500m Masculino | 07 jun 1995 | |
3000m Obstáculos Masculino | 11 mar 1986 | |
Salto de Altura Masculino | 29 ene 1991 | |
800m Femenino | 13 may 1995 | |
1500m Femenino | 14 jul 1994 | |
400m Vallas Femenino | 19 ago 1993 | |
13 ene 1997 | ||
Salto con Garrocha Femenino | 16 feb 1993 | |
Lanzamiento de Jabalina Femenino | 16 abr 1985 | |
Heptathlon Femenino | 07 mar 1993 | |
20km Marcha Femenino | 27 mar 2000 | |
4x400m Relevos Femenino | 19 ago 1993 | |
24 nov 1994 | ||
13 may 1995 | ||
21 ago 1996 | ||
13 ene 1997 |