Natación
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
50m Libre Femenino | 18 jul 1984 | |
100m Dorso Femenino | 19 ago 2000 | |
100m Mariposa Femenino | 19 ago 2000 | |
200m Libre Masculino | 02 ene 2001 | |
400m Libre Masculino | 12 abr 1991 | |
800m Libre Masculino | 12 abr 1991 | |
1500m Libre Masculino | 12 abr 1991 | |
100m Dorso Masculino | 16 ene 1996 | |
200m Dorso Masculino | 16 ene 1996 | |
200m Mariposa Masculino | 02 ene 2001 | |
200m Combinado Individual Masculino | 02 ene 2001 | |
03 sep 1999 | ||
400m Combinado Individual Masculino | 02 ene 2001 | |
03 sep 1999 | ||
4x200m Relevo Libre Masculino | 02 ene 2001 | |
12 abr 1991 | ||
03 sep 1999 | ||
16 ene 1996 |