Polo acuático
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Masculino | 08 nov 1999 | |
03 abr 1992 | ||
07 may 1999 | ||
17 sep 1997 | ||
08 feb 1996 | ||
23 ago 1996 | ||
25 jul 1993 | ||
14 oct 1998 | ||
19 may 1998 | ||
11 nov 1997 | ||
13 ene 1995 | ||
Femenino | ||
26 ene 1996 | ||
03 sep 1997 | ||
04 feb 1997 | ||
11 abr 2000 | ||
01 dic 1985 | ||
18 mar 1996 | ||
29 jul 1985 | ||
16 sep 1986 | ||
03 abr 1991 | ||
10 jun 1998 |