Tenis en silla de ruedas
Resultado - Individual Masculino Primera Ronda
Oficial
Cancha 1
24 ago
Oficial
Aces Totales | 0 | 2 |
Dobles faltas | 3 | 1 |
Servicios ganadores | ||
1er saque | 15/31(48%) | 9/22(41%) |
Aces en 1er servicio | 0 | 2 |
Puntos ganados de 1er Servicio | 5/15 | 5/9 |
2º Servicio | 13/16(81%) | 12/13(92%) |
Aces en 1º servicio | 0 | 0 |
Puntos ganados 2do servicio | 6/13 | 7/12 |
Puntos ganados | 21 | 32 |
Puntos recibiendo ganados | 10/22(45%) | 20/31(65%) |
Puntos de Break Convertidos | 1/2(50%) | 4/7(57%) |
Drives Ganadores | ||
Revés Ganadores | ||
Errores Forzados | ||
Errores no Forzados | ||
Puntos red ganados |
Aces Totales | 0 | 2 |
Dobles faltas | 1 | 2 |
Servicios ganadores | ||
1er saque | 9/17(53%) | 13/22(59%) |
Aces en 1er servicio | 0 | 2 |
Puntos ganados de 1er Servicio | 4/9 | 10/13 |
2º Servicio | 7/8(88%) | 7/9(78%) |
Aces en 1º servicio | 0 | 0 |
Puntos ganados 2do servicio | 0/7 | 4/7 |
Puntos ganados | 12 | 27 |
Puntos recibiendo ganados | 8/22(36%) | 13/17(76%) |
Puntos de Break Convertidos | 1/1(100%) | 3/5(60%) |
Drives Ganadores | ||
Revés Ganadores | ||
Errores Forzados | ||
Errores no Forzados | ||
Puntos red ganados |