Tenis en silla de ruedas
Resultado - Individual Masculino Segunda Ronda
Oficial
Cancha 2
25 ago
Oficial
Aces Totales | 0 | 1 |
Dobles faltas | 2 | 5 |
Servicios ganadores | ||
1er saque | 17/23(74%) | 9/23(39%) |
Aces en 1er servicio | 0 | 1 |
Puntos ganados de 1er Servicio | 11/17 | 5/9 |
2º Servicio | 4/6(67%) | 9/14(64%) |
Aces en 1º servicio | 0 | 0 |
Puntos ganados 2do servicio | 4/4 | 4/9 |
Puntos ganados | 29 | 17 |
Puntos recibiendo ganados | 14/23(61%) | 8/23(35%) |
Puntos de Break Convertidos | 3/7(43%) | 1/1(100%) |
Drives Ganadores | ||
Revés Ganadores | ||
Errores Forzados | ||
Errores no Forzados | ||
Puntos red ganados |
Aces Totales | 0 | 0 |
Dobles faltas | 3 | 5 |
Servicios ganadores | ||
1er saque | 9/17(53%) | 7/23(30%) |
Aces en 1er servicio | 0 | 0 |
Puntos ganados de 1er Servicio | 6/9 | 3/7 |
2º Servicio | 5/8(63%) | 11/16(69%) |
Aces en 1º servicio | 0 | 0 |
Puntos ganados 2do servicio | 3/5 | 3/11 |
Puntos ganados | 26 | 14 |
Puntos recibiendo ganados | 17/23(74%) | 8/17(47%) |
Puntos de Break Convertidos | 4/7(57%) | 1/1(100%) |
Drives Ganadores | ||
Revés Ganadores | ||
Errores Forzados | ||
Errores no Forzados | ||
Puntos red ganados |