Tenis en silla de ruedas
Resultado - Individual Masculino Primera Ronda
Oficial
Cancha 2
24 ago
Oficial
Nombre | 1er Set | 2º Set | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | ||||
Ganador |
6 | 6 | |||
Duración Partido: 1h26min | 47min | 39min |
Aces Totales | 0 | 0 |
Dobles faltas | 5 | 3 |
Servicios ganadores | ||
1er saque | 12/29(41%) | 23/42(55%) |
Aces en 1er servicio | 0 | 0 |
Puntos ganados de 1er Servicio | 8/12 | 17/23 |
2º Servicio | 12/17(71%) | 16/19(84%) |
Aces en 1º servicio | 0 | 0 |
Puntos ganados 2do servicio | 7/12 | 8/16 |
Puntos ganados | 32 | 39 |
Puntos recibiendo ganados | 17/42(40%) | 14/29(48%) |
Puntos de Break Convertidos | 1/4(25%) | 2/2(100%) |
Drives Ganadores | ||
Revés Ganadores | ||
Errores Forzados | ||
Errores no Forzados | ||
Puntos red ganados |
Aces Totales | 0 | 0 |
Dobles faltas | 4 | 7 |
Servicios ganadores | ||
1er saque | 13/27(48%) | 13/34(38%) |
Aces en 1er servicio | 0 | 0 |
Puntos ganados de 1er Servicio | 6/13 | 9/13 |
2º Servicio | 10/14(71%) | 14/21(67%) |
Aces en 1º servicio | 0 | 0 |
Puntos ganados 2do servicio | 7/10 | 10/14 |
Puntos ganados | 28 | 33 |
Puntos recibiendo ganados | 15/34(44%) | 14/27(52%) |
Puntos de Break Convertidos | 1/4(25%) | 3/5(60%) |
Drives Ganadores | ||
Revés Ganadores | ||
Errores Forzados | ||
Errores no Forzados | ||
Puntos red ganados |