CPN Inscripciones
Participantes
Disciplina | M | H | X | Total |
---|---|---|---|---|
Boccia | 1 | 1 | 0 | 2 |
Para atletismo | 1 | 3 | 0 | 4 |
Para natación | 1 | 1 | 0 | 2 |
Para powerlifting | 0 | 2 | 0 | 2 |
Para tenis de mesa | 0 | 4 | 0 | 4 |
Tenis en silla de ruedas | 0 | 2 | 0 | 2 |
Total | 3 | 13 | 0 | 16 |
Medallas
Disciplina | Nombre | Evento | Medallas |
---|---|---|---|
Hombres -65 kg |
Leyenda
- H: Masculino
- M: Femenino
- X: Mixto