Tenis en silla de ruedas
Resultado - Individual Masculino Primera Ronda
Oficial
Cancha 2
24 ago
Oficial
Nombre | 1er Set | 2º Set | |||
---|---|---|---|---|---|
Ganador |
6 | 6 | |||
0 | 0 | ||||
Duración Partido: 0h38min | 15min | 23min |
Aces Totales | 0 | 0 |
Dobles faltas | 2 | 3 |
Servicios ganadores | ||
1er saque | 9/14(64%) | 5/15(33%) |
Aces en 1er servicio | 0 | 0 |
Puntos ganados de 1er Servicio | 9/9 | 1/5 |
2º Servicio | 3/5(60%) | 7/10(70%) |
Aces en 1º servicio | 0 | 0 |
Puntos ganados 2do servicio | 3/3 | 2/7 |
Puntos ganados | 24 | 5 |
Puntos recibiendo ganados | 12/15(80%) | 2/14(14%) |
Puntos de Break Convertidos | 3/5(60%) | 0/0(0%) |
Drives Ganadores | ||
Revés Ganadores | ||
Errores Forzados | ||
Errores no Forzados | ||
Puntos red ganados |
Aces Totales | 1 | 0 |
Dobles faltas | 1 | 3 |
Servicios ganadores | ||
1er saque | 7/15(47%) | 6/13(46%) |
Aces en 1er servicio | 1 | 0 |
Puntos ganados de 1er Servicio | 7/7 | 0/6 |
2º Servicio | 7/8(88%) | 4/7(57%) |
Aces en 1º servicio | 0 | 0 |
Puntos ganados 2do servicio | 5/7 | 1/4 |
Puntos ganados | 24 | 4 |
Puntos recibiendo ganados | 12/13(92%) | 3/15(20%) |
Puntos de Break Convertidos | 3/3(100%) | 0/0(0%) |
Drives Ganadores | ||
Revés Ganadores | ||
Errores Forzados | ||
Errores no Forzados | ||
Puntos red ganados |