Para tenis de mesa
Grupos - Individual Masculino Clase 6
Posición | Jugador | Puntos | Partidos | Juegos | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | para | Contra | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Posición | Jugador | Puntos | Partidos | Juegos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | para | Contra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
CHI PINO Matías(6) |
5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|