Para tenis de mesa
Grupos - Individual Femenino Clase 8-10
Posición | Jugador | Puntos | Partidos | Juegos | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | para | Contra | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
CHI ESPINOZA Ailyn(10) |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
VEN SOSA Cindy(10) |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
|
Posición | Jugador | Puntos | Partidos | Juegos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | para | Contra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
CRC ARAYA Aneth(8) |
3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|