Para natación
Resumen de resultados - 100m Mariposa Masculino S9 Preliminares
Posición | Serie | Nombre | Tiempo | Tiempo atrás |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1:06.46 | Q | ||
2 | 2 | 1:07.03 | 0.57 | Q | |
3 | 1 | 1:07.59 | 1.13 | Q | |
4 | 1 | 1:07.76 | 1.30 | Q | |
5 | 2 |
USA MURRAY JR Samuel(S9) |
1:09.36 | 2.90 | Q |
6 | 1 | 1:18.45 | 11.99 | Q | |
7 | 2 | 1:18.71 | 12.25 | Q | |
8 | 1 | 1:30.24 | 23.78 | Q | |
1 |
USA GELFAND David(S9) |
DSQ | |||
2 |
ARG DARAIO Axel M.(S9) |
DNS |
Leyenda
- DNS: No empezó
- DSQ: Descalificado
- Q: Clasificado