Para bádminton
Grupos - Hombres Individual SS6
Regla de progresión: Los dos pares mejor clasificados de cada grupo califican para los cuartos de final. El resto se eliminan.
Posición | Jugador | Partidos | Juegos | Puntos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | Ganados | Perdidos | Dif. | Ganados | Perdidos | Dif. | |||||||||||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 84 | 22 | 62 | ||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 74 | 93 | -19 | ||||||||||
3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 60 | 103 | -43 | ||||||||||
Posición | Jugador | Partidos | Juegos | Puntos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | Ganados | Perdidos | Dif. | Ganados | Perdidos | Dif. | |||||||||||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 101 | 65 | 36 | ||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 91 | 79 | 12 | ||||||||||
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 36 | 84 | -48 | ||||||||||
Leyenda
- Dif.: Diferencia