Para bádminton
Grupos - Hombres Individual SL3
Regla de progresión: Los dos pares mejor clasificados de cada grupo califican para los cuartos de final. El resto se eliminan.
Posición | Jugador | Partidos | Juegos | Puntos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | Ganados | Perdidos | Dif. | Ganados | Perdidos | Dif. | |||||||||||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 84 | 47 | 37 | ||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 66 | 67 | -1 | ||||||||||
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 48 | 84 | -36 | ||||||||||
Posición | Jugador | Partidos | Juegos | Puntos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | Ganados | Perdidos | Dif. | Ganados | Perdidos | Dif. | |||||||||||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 97 | 65 | 32 | ||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 101 | 65 | 36 | ||||||||||
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 16 | 84 | -68 | ||||||||||
Leyenda
- Dif.: Diferencia