Para bádminton
Grupos - Hombres Dobles WH1-WH2
Regla de progresión: Los dos pares mejor clasificados de cada grupo califican para los cuartos de final. El resto se eliminan.
Posición | Equipo | Partidos | Juegos | Puntos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | Ganados | Perdidos | Dif. | Ganados | Perdidos | Dif. | |||||||||||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 84 | 17 | 67 | ||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 56 | 56 | 0 | ||||||||||
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 17 | 84 | -67 | ||||||||||
Posición | Equipo | Partidos | Juegos | Puntos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | Ganados | Perdidos | Dif. | Ganados | Perdidos | Dif. | |||||||||||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 86 | 61 | 25 | ||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 82 | 61 | 21 | ||||||||||
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 38 | 84 | -46 | ||||||||||
Leyenda
- Dif.: Diferencia