VERSION: 6.4.0.129 (31/08/2019)
Judo

Grupos - Menos de 81 kg Masculino

Menos de 81 kg Masculino Round Robin
Posición Jugador Partidos
Puntos Jugados Ganados Perdidos
1 40 4 4 0
Fecha Hora de inicio Juego
dom 25 ago 09:00 1-0
dom 25 ago 09:20 1-0
dom 25 ago 09:45 1-0
dom 25 ago 10:20 1-0
2 30 4 3 1
Fecha Hora de inicio Juego
dom 25 ago 09:05 1-0
dom 25 ago 09:40 1-0
dom 25 ago 10:00 1-0
dom 25 ago 10:20 0-1
3 20 4 2 2
Fecha Hora de inicio Juego
dom 25 ago 09:05 0-1
dom 25 ago 09:25 1-0
dom 25 ago 09:45 0-1
dom 25 ago 10:05 1-0
4 10 4 1 3
Fecha Hora de inicio Juego
dom 25 ago 09:20 0-1
dom 25 ago 09:40 0-1
dom 25 ago 10:05 0-1
dom 25 ago 10:25 1-0
5 0 4 0 4
Fecha Hora de inicio Juego
dom 25 ago 09:00 0-1
dom 25 ago 09:25 0-1
dom 25 ago 10:00 0-1
dom 25 ago 10:25 0-1