VERSION: 6.4.0.129 (31/08/2019)
Judo

Grupos - Menos de 73 kg Masculino

Menos de 73 kg Masculino Round Robin
Posición Jugador Partidos
Puntos Jugados Ganados Perdidos
1 40 4 4 0
Fecha Hora de inicio Juego
dom 25 ago 10:40 1-0
dom 25 ago 11:00 1-0
dom 25 ago 11:45 1-0
dom 25 ago 12:10 1-0
2 30 4 3 1
Fecha Hora de inicio Juego
dom 25 ago 10:45 1-0
dom 25 ago 11:20 1-0
dom 25 ago 11:45 0-1
dom 25 ago 12:05 1-0
3 20 4 2 2
Fecha Hora de inicio Juego
dom 25 ago 10:55 1-0
dom 25 ago 11:20 0-1
dom 25 ago 11:50 1-0
dom 25 ago 12:10 0-1
4 10 4 1 3
Fecha Hora de inicio Juego
dom 25 ago 10:45 0-1
dom 25 ago 11:00 0-1
dom 25 ago 11:25 10003-0
dom 25 ago 11:50 0-1
5 0 4 0 4
Fecha Hora de inicio Juego
dom 25 ago 10:40 0-1
dom 25 ago 10:55 0-1
dom 25 ago 11:25 0-10003
dom 25 ago 12:05 0-1