Athletics
Medals and Ranking - Women's High Jump
Rank | Name | Result |
---|---|---|
![]() |
1.87 | |
![]() |
1.87 | |
![]() |
1.84 | |
4 | 1.84 | |
5 | 1.84 | |
6 | 1.79 | |
7 | 1.79 | |
8 | 1.79 | |
9 | 1.79 | |
10 | 1.74 | |
10 | 1.74 | |
12 | 1.74 | |
DNS |
Legend
- DNS: Did not start
Rank | Name | Result |
---|---|---|
![]() |
1.87 | |
![]() |
1.87 | |
![]() |
1.84 | |
4 | 1.84 | |
5 | 1.84 | |
6 | 1.79 | |
7 | 1.79 | |
8 | 1.79 | |
9 | 1.79 | |
10 | 1.74 | |
10 | 1.74 | |
12 | 1.74 | |
DNS |